Compensation by airline
The airline's home country decides whether a flight into Europe is claimable at all. Leaving Europe you are covered whoever you fly — arriving, only European carriers are on the hook. Find yours.
| Airline | Code | Licensed | Into the EU/UK |
|---|---|---|---|
| Aegean Airlines | A3 | EU airline | Covered |
| Aer Lingus | EI | EU airline | Covered |
| Aerolineas Argentinas | AR | Non-EU/UK | Not covered |
| Aeromexico | AM | Non-EU/UK | Not covered |
| Air Canada | AC | Non-EU/UK | Not covered |
| Air China | CA | Non-EU/UK | Not covered |
| Air Europa | UX | EU airline | Covered |
| Air France | AF | EU airline | Covered |
| Air India | AI | Non-EU/UK | Not covered |
| Air New Zealand | NZ | Non-EU/UK | Not covered |
| Air Transat | TS | Non-EU/UK | Not covered |
| airBaltic | BT | EU airline | Covered |
| Alaska Airlines | AS | Non-EU/UK | Not covered |
| Allegiant Air | G4 | Non-EU/UK | Not covered |
| American Airlines | AA | Non-EU/UK | Not covered |
| ANA | NH | Non-EU/UK | Not covered |
| Asiana Airlines | OZ | Non-EU/UK | Not covered |
| Austrian Airlines | OS | EU airline | Covered |
| Avianca | AV | Non-EU/UK | Not covered |
| Azul | AD | Non-EU/UK | Not covered |
| British Airways | BA | UK airline | Covered into the UK |
| Brussels Airlines | SN | EU airline | Covered |
| Cathay Pacific | CX | Non-EU/UK | Not covered |
| China Eastern | MU | Non-EU/UK | Not covered |
| China Southern | CZ | Non-EU/UK | Not covered |
| Condor | DE | EU airline | Covered |
| Copa Airlines | CM | Non-EU/UK | Not covered |
| Croatia Airlines | OU | EU airline | Covered |
| Delta Air Lines | DL | Non-EU/UK | Not covered |
| easyJet | U2 | UK airline | Covered into the UK |
| EgyptAir | MS | Non-EU/UK | Not covered |
| El Al | LY | Non-EU/UK | Not covered |
| Emirates | EK | Non-EU/UK | Not covered |
| Ethiopian Airlines | ET | Non-EU/UK | Not covered |
| Etihad Airways | EY | Non-EU/UK | Not covered |
| Eurowings | EW | EU airline | Covered |
| Finnair | AY | EU airline | Covered |
| Flair Airlines | F8 | Non-EU/UK | Not covered |
| Frontier Airlines | F9 | Non-EU/UK | Not covered |
| Garuda Indonesia | GA | Non-EU/UK | Not covered |
| GOL | G3 | Non-EU/UK | Not covered |
| Hawaiian Airlines | HA | Non-EU/UK | Not covered |
| Iberia | IB | EU airline | Covered |
| Icelandair | FI | EU airline | Covered |
| IndiGo | 6E | Non-EU/UK | Not covered |
| ITA Airways | AZ | EU airline | Covered |
| Japan Airlines | JL | Non-EU/UK | Not covered |
| Jet2 | LS | UK airline | Covered into the UK |
| JetBlue | B6 | Non-EU/UK | Not covered |
| Jetstar | JQ | Non-EU/UK | Not covered |
| Kenya Airways | KQ | Non-EU/UK | Not covered |
| KLM | KL | EU airline | Covered |
| Korean Air | KE | Non-EU/UK | Not covered |
| LATAM Airlines | LA | Non-EU/UK | Not covered |
| Loganair | LM | UK airline | Covered into the UK |
| LOT Polish Airlines | LO | EU airline | Covered |
| Lufthansa | LH | EU airline | Covered |
| Luxair | LG | EU airline | Covered |
| Malaysia Airlines | MH | Non-EU/UK | Not covered |
| Norwegian | DY | EU airline | Covered |
| Philippine Airlines | PR | Non-EU/UK | Not covered |
| Porter Airlines | PD | Non-EU/UK | Not covered |
| Qantas | QF | Non-EU/UK | Not covered |
| Qatar Airways | QR | Non-EU/UK | Not covered |
| Royal Air Maroc | AT | Non-EU/UK | Not covered |
| Ryanair | FR | EU airline | Covered |
| SAS | SK | EU airline | Covered |
| Saudia | SV | Non-EU/UK | Not covered |
| Singapore Airlines | SQ | Non-EU/UK | Not covered |
| Southwest Airlines | WN | Non-EU/UK | Not covered |
| Spirit Airlines | NK | Non-EU/UK | Not covered |
| Swiss | LX | EU airline | Covered |
| TAP Air Portugal | TP | EU airline | Covered |
| TAROM | RO | EU airline | Covered |
| Thai Airways | TG | Non-EU/UK | Not covered |
| Transavia | HV | EU airline | Covered |
| TUI Airways | BY | UK airline | Covered into the UK |
| Turkish Airlines | TK | Non-EU/UK | Not covered |
| United Airlines | UA | Non-EU/UK | Not covered |
| Vietnam Airlines | VN | Non-EU/UK | Not covered |
| Virgin Atlantic | VS | UK airline | Covered into the UK |
| Virgin Australia | VA | Non-EU/UK | Not covered |
| Volaris | Y4 | Non-EU/UK | Not covered |
| Vueling | VY | EU airline | Covered |
| WestJet | WS | Non-EU/UK | Not covered |
| Wizz Air | W6 | EU airline | Covered |
| Wizz Air UK | W9 | UK airline | Covered into the UK |
Covered means the 261 regimes reach an inbound flight on that airline. Every airline here is covered on flights departing the EU or UK, including the ones marked not covered inbound.